MEIA MARATONA DE POMERODE
Oct 26

O treino e a prova
Após treino específico de 2 meses para a Meia Maratona de Blumenau, que aconteceria no final de agosto, mas que foi transferida, a prova de Pomerode surgiu como uma alternativa para que os atletas não perdessem o ritmo e o volume que vinham treinando.
Esta, que seria uma prova alternativa, revelou-se um grande evento de corrida, reunindo mais de 700 atletas, com atlto nível técnico e excelente organização.
A cidade de Pomerode
Um pedaço da Alemanha no Brasil, assim é conhecida Pomerode. Há mais de um século, a cidade preserva os traços culturais herdados dos colonizadores, sendo chamada “A Cidade mais Alemã do Brasil”.
A equipe IRONMIND
Os atletas IRONMIND esteve presente com vários atletas dos grupos de corrida, Beira-Mar e Jurerê. Todos elogiaram muito a organização e o evento como um todo-a cidade recebeu todos com muito carinho.
Os resultados
Os resultados completos já estão no site da prova: www.meiamaratonapomerode.com.br
Abaixo os tempos dos atletas IRONMIND:
| NOME | Col. | Cat. | Col. | Tempo | Média (min/km) |
| Geral | Cat. | ||||
| ROBSON CHAVES CAMARA | 131º | 35 A 39 | 19º | 01:34:02 | 00:04:29 |
| LUCIANO DE BORTOLI | 153º | 40 A 44 | 16º | 01:36:35 | 00:04:36 |
| DANIEL CASTRO DUARTE | 177º | 35 A 39 | 28º | 01:38:57 | 00:04:43 |
| LAMARTINE FALLEIRO CEZAR JUNIOR | 201º | 45 A 49 | 29º | 01:41:31 | 00:04:50 |
| RODRIGO CAVALHEIRO | 223º | 35 A 39 | 37º | 01:45:02 | 00:05:00 |
| RICARDO RABAÇA | 239º | 45 A 49 | 37º | 01:46:27 | 00:05:04 |
| SÉRGIO JOSÉ MENDES DA COSTA | 250º | 55 A 59 | 15º | 01:47:36 | 00:05:07 |
| MARCELO GOMES | 302º | 45 A 49 | 47º | 01:54:56 | 00:05:28 |
| ROBSON ABDALLA | 331º | 50 A 54 | 31º | 01:58:43 | 00:05:39 |
| DALTON FRANCISCO DE ANDRADE | 333º | 55 A 59 | 20º | 01:59:15 | 00:05:41 |
| JOAO PAES DA COSTA | 357º | 55 A 59 | 24º | 02:07:26 | 00:06:04 |
| NOME | Col. | Cat. | Col. | Tempo | Média (min/km) |
| Geral | Cat. | ||||
| IEDA MARIA FINCATTO | 36ª | 45 A 49 | 3ª | 01:49:57 | 00:05:14 |
| LIDUINE VAN DER ZEE | 48ª | 45 A 49 | 6ª | 01:56:29 | 00:05:33 |
| MARCIA CHRISTINA MARTINS DA SILVA DE MAGALHÃES | 55ª | 35 A 39 | 10ª | 02:01:21 | 00:05:47 |
| MARIA DE LOURDES C.GÓMEZ | 60ª | 50 A 54 | 7ª | 02:04:29 | 00:05:56 |

